We’ve verified the 259 sweepstakes casino sites below are active and have rated each one.
Each site underwent our thorough rating and scoring process. We use these ratings to generate our list of the 100 best sweepstakes sites to play at.
To be included in this list, a site must meet the following criteria:
- A minimum of 50 slot games
- Must offer casino-style games via a dual currency model
- Have a no-purchase-necessary option of obtaining sweepstakes entries for prizes
- Have a website, even if games are only accessible in a downloadable app
- Website must be online without errors
| Rank | Brand | SlotsFan Rating | Games | Bonuses | Purchases | Redemptions | Support | Safety | Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spree Casino | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | Visit Site |
| 2 | Crown Coins Casino | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | Visit Site |
| 3 | Mega Bonanza | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | Visit Site |
| 4 | Jackpota | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | Visit Site |
| 5 | Stake.us | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | Visit Site |
| 6 | McLuck | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | Visit Site |
| 7 | Pulsz | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | Visit Site |
| 8 | MoonSpin | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | Visit Site |
| 9 | Chanced | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | Visit Site |
| 10 | WOW Vegas | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | Visit Site |
| 11 | Fortune Wins | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | Visit Site |
| 12 | Dorados | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 4.8 | 4.5 | Visit Site |
| 13 | Rolla Casino | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | Visit Site |
| 14 | SpinQuest | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | Visit Site |
| 15 | Zula Casino | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | Visit Site |
| 16 | Reel Zappy | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | Visit Site |
| 17 | LuckParty | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | Visit Site |
| 18 | Casino.click | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | Visit Site |
| 19 | LoneStar Casino | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | Visit Site |
| 20 | Modo Casino | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | Visit Site |
| 21 | Punt | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | Visit Site |
| 22 | Win Bonanza | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | Visit Site |
| 23 | Chino | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | Visit Site |
| 24 | American Luck | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | Visit Site |
| 25 | Splash Coins | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | Visit Site |
| 26 | SpinBlitz | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | Visit Site |
| 27 | RealPrize | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | Visit Site |
| 28 | High 5 Casino | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | Visit Site |
| 29 | LuckyLand Casino | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | Visit Site |
| 30 | MegaPrize | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | Visit Site |
| 31 | JefeBet | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | Visit Site |
| 32 | Moozi | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | Visit Site |
| 33 | Yay Casino | 4.2 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.6 | Visit Site |
| 34 | Rune Riches | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | Visit Site |
| 35 | CrashDuel | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | Visit Site |
| 36 | SweepLasVegas | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | Visit Site |
| 37 | Lucky Slots | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | Visit Site |
| 38 | Peak Spins | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | Visit Site |
| 39 | Cooked | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | Visit Site |
| 40 | BigPirate | 4.2 | 4.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | Visit Site |
| 41 | Jackpot Go Casino | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | Visit Site |
| 42 | Titan Treasure | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | Visit Site |
| 43 | Rubychips | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | Visit Site |
| 44 | KingWins | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | Visit Site |
| 45 | Spinfinite | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | Visit Site |
| 46 | Sweeps Royal | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | Visit Site |
| 47 | Wulf | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | Visit Site |
| 48 | Sweep Jungle | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | Visit Site |
| 49 | Jolly Sweeps | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | Visit Site |
| 50 | Baba Casino | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | Visit Site |
| 51 | CoinsBack Casino | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | Visit Site |
| 52 | Chumba Casino | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | Visit Site |
| 53 | LuckyFizz | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | Visit Site |
| 54 | Reel Casino | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | Visit Site |
| 55 | Sixty 6 Casino | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | Visit Site |
| 56 | SweepsUSA | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | Visit Site |
| 57 | Bink.bet | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | Visit Site |
| 58 | Spinzamo | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | Visit Site |
| 59 | Storm | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | Visit Site |
| 60 | Lucky Bits Vegas | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | Visit Site |
| 61 | PeakPlay | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | Visit Site |
| 62 | Scoop Casino | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | Visit Site |
| 63 | Gains | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | Visit Site |
| 64 | Sportzino | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | Visit Site |
| 65 | Clubs Casino | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | Visit Site |
| 66 | Joya.us | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | Visit Site |
| 67 | Chip’n WIN | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | Visit Site |
| 68 | Coinz.us | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | Visit Site |
| 69 | Vegas Builder | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | Visit Site |
| 70 | Spintime | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | Visit Site |
| 71 | Cazino | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | Visit Site |
| 72 | Hush Casino | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | Visit Site |
| 73 | Sweepshark | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | Visit Site |
| 74 | MyBet | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | Visit Site |
| 75 | Soprize | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | Visit Site |
| 76 | Big Shot Games | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | Visit Site |
| 77 | Cluck.US | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | Visit Site |
| 78 | Jackpot Daily | 4.0 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | Visit Site |
| 79 | BetterWin | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | Visit Site |
| 80 | QuickMilly | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | Visit Site |
| 81 | Lucky Stake | 4.0 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | Visit Site |
| 82 | Rainbow’s End | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | Visit Site |
| 83 | Casinio | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | Visit Site |
| 84 | MrGoodwin Casino | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | Visit Site |
| 85 | Hello Millions | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | Visit Site |
| 86 | RichSweeps | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | Visit Site |
| 87 | SpeedSweeps | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | Visit Site |
| 88 | Shuffle.us | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | Visit Site |
| 89 | DimeSweeps | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | Visit Site |
| 90 | MyPrize.US | 4.0 | 4.4 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | Visit Site |
| 91 | Sweepstars | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | Visit Site |
| 92 | Fire Throne | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | Visit Site |
| 93 | Carnival Citi | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | Visit Site |
| 94 | Blitz.us | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | Visit Site |
| 95 | SlotHub | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | Visit Site |
| 96 | KingPrize | 4.0 | 4.5 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | Visit Site |
| 97 | Booty Chaser | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | Visit Site |
| 98 | PlayFame | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | Visit Site |
| 99 | Ruby Sweeps | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | Visit Site |
| 100 | StormRush | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | Visit Site |
| 101 | LuckXpress | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | Visit Site |
| 102 | Cashoomo | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 4.5 | Visit Site |
| 103 | CoinFrenzy | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | Visit Site |
| 104 | Daruma.us | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | Visit Site |
| 105 | Scarlet Sands | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | Visit Site |
| 106 | Big Top Slots | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | Visit Site |
| 107 | Ace.com | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | Visit Site |
| 108 | LuckyRush | 3.9 | 4.8 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | Visit Site |
| 109 | Playtana | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | Visit Site |
| 110 | Runewager | 3.9 | 4.5 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | Visit Site |
| 111 | BigRoller | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | Visit Site |
| 112 | RedTails VIP Lounge | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | Visit Site |
| 113 | AceBet | 3.9 | 4.5 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | Visit Site |
| 114 | Dara Casino | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | Visit Site |
| 115 | EpicSweep | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | Visit Site |
| 116 | FreeSpin | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | Visit Site |
| 117 | Play Bracco | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | Visit Site |
| 118 | UpUp Casino | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | Visit Site |
| 119 | TheBoss Casino | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | Visit Site |
| 120 | NioPlay | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | Visit Site |
| 121 | Jumbo88 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | Visit Site |
| 122 | Roxy Moxy | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | Visit Site |
| 123 | Lagoon | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | Visit Site |
| 124 | BoaterBet | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | Visit Site |
| 125 | Global Poker | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | Visit Site |
| 126 | Rebet | 3.9 | 4.1 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | Visit Site |
| 127 | MetaWin.us | 3.9 | 4.6 | 3.0 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | Visit Site |
| 128 | Bang Coins | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | Visit Site |
| 129 | Bankrolla | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | Visit Site |
| 130 | Spindoo | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | Visit Site |
| 131 | Dexyplay | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | Visit Site |
| 132 | FunzCity | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 3.0 | 4.2 | 3.9 | Visit Site |
| 133 | Wild World Casino | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | Visit Site |
| 134 | Lucky Hands | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | Visit Site |
| 135 | LuckyOne | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | Visit Site |
| 136 | NewLuck | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | Visit Site |
| 137 | Smiles Casino | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | Visit Site |
| 138 | 7Sweep | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | Visit Site |
| 139 | Grand Prize | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | Visit Site |
| 140 | SweepBurger | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | Visit Site |
| 141 | Americana Casino | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | Visit Site |
| 142 | CasinoKai.us | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 4.0 | Visit Site |
| 143 | Cider Casino | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | Visit Site |
| 144 | Midas Jackpots | 3.8 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | Visit Site |
| 145 | QuestPlay | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | Visit Site |
| 146 | Zunado | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | Visit Site |
| 147 | Sweepnext | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | Visit Site |
| 148 | Card Crush | 3.8 | 4.1 | 2.4 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | Visit Site |
| 149 | Luck Shack | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | Visit Site |
| 150 | Monkey Spins | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | Visit Site |
| 151 | GoldenBuck | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 2.9 | 4.1 | Visit Site |
| 152 | Luxe Lucky | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | Visit Site |
| 153 | Legacy Casino | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | Visit Site |
| 154 | Legendz | 3.8 | 4.1 | 3.0 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 4.0 | Visit Site |
| 155 | Rolling Riches | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | Visit Site |
| 156 | SweepKing | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 2.7 | 3.8 | 4.0 | Visit Site |
| 157 | SpinBison | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | Visit Site |
| 158 | CityVerse Tycoon | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | Visit Site |
| 159 | HappyEnding | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | Visit Site |
| 160 | Lucky Buddha Casino | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 4.0 | 3.6 | Visit Site |
| 161 | Sweepico | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | Visit Site |
| 162 | Tao Fortune | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | Visit Site |
| 163 | JackTrix | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | Visit Site |
| 164 | CosmoSlots | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | Visit Site |
| 165 | Zumo.us | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | Visit Site |
| 166 | Pryzr | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | Visit Site |
| 167 | Coins Royale | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | Visit Site |
| 168 | Lucky Me | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | Visit Site |
| 169 | MilkyStar Slots | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | Visit Site |
| 170 | BSweeps | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | Visit Site |
| 171 | My Betz | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | Visit Site |
| 172 | WinEra | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | Visit Site |
| 173 | Ocean King | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | Visit Site |
| 174 | SweepFan | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 3.9 | 2.8 | Visit Site |
| 175 | Rollza | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | Visit Site |
| 176 | GameDayZone | 3.6 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | Visit Site |
| 177 | Firesevens | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | Visit Site |
| 178 | Cool Spin Slots | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | Visit Site |
| 179 | MegaSpinz | 3.6 | 3.1 | 4.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 4.0 | Visit Site |
| 180 | Zoot | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | Visit Site |
| 181 | Boomwins | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | Visit Site |
| 182 | SpinPals | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | Visit Site |
| 183 | Luckyzino | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | Visit Site |
| 184 | Blitzmania | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | Visit Site |
| 185 | GoldSlips | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | Visit Site |
| 186 | SpinsAmerica | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | Visit Site |
| 187 | Vegas Glory | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | Visit Site |
| 188 | VegasWay | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | Visit Site |
| 189 | Lucky Bunny | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 2.6 | 3.3 | Visit Site |
| 190 | NoLimitCoins | 3.5 | 4.0 | 3.1 | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 3.2 | Visit Site |
| 191 | Lavish Luck | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 2.4 | 4.1 | Visit Site |
| 192 | Bucks Jet | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | Visit Site |
| 193 | Good Vibes Casino | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 3.5 | 2.4 | 2.9 | Visit Site |
| 194 | SweetSweeps | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | Visit Site |
| 195 | Clover & Club | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | Visit Site |
| 196 | BitBetWin | 3.5 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | Visit Site |
| 197 | Gold Machine | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | Visit Site |
| 198 | Sheesh Casino | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | Visit Site |
| 199 | Gold Ahoy | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | Visit Site |
| 200 | Havana Fortuna | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 2.5 | 2.9 | Visit Site |
| 201 | Deal Or No Deal Win | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.8 | Visit Site |
| 202 | Lions Den Games | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 3.0 | 3.3 | Visit Site |
| 203 | Sweeps Blast | 3.5 | 3.0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | Visit Site |
| 204 | Golden Hearts Games | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 2.4 | 2.1 | 3.8 | 4.3 | Visit Site |
| 205 | Acorn Fun | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | Visit Site |
| 206 | Game Vault | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | Visit Site |
| 207 | Stackr Casino | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | Visit Site |
| 208 | Sweeper Casino | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | Visit Site |
| 209 | LaviBucks | 3.4 | 3.7 | 2.1 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | Visit Site |
| 210 | Sidepot | 3.4 | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | Visit Site |
| 211 | Loyal Royal Casino | 3.3 | 2.9 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | Visit Site |
| 212 | WildHorseBucks | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | Visit Site |
| 213 | BigCashSweeps | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 2.1 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | Visit Site |
| 214 | Mega Frenzy | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 2.7 | Visit Site |
| 215 | Playnomic | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | Visit Site |
| 216 | CoinsBucks | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 2.2 | 3.0 | Visit Site |
| 217 | A1 Casino | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 2.9 | 2.0 | 3.1 | Visit Site |
| 218 | Gambino Slots | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | Visit Site |
| 219 | Fortune Wheelz | 3.3 | 4.1 | 2.1 | 3.8 | 3.0 | 3.4 | 3.1 | Visit Site |
| 220 | LuckLake.com | 3.2 | 4.1 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 3.0 | Visit Site |
| 221 | Scrooge Casino | 3.2 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | Visit Site |
| 222 | Funz | 3.2 | 4.2 | 1.5 | 3.4 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | Visit Site |
| 223 | Goated | 3.2 | 3.5 | 2.0 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | Visit Site |
